產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
日本東日TOHNICHI表盤式扭力扳手檢測儀DOT50N
特點:手動式、指針式、臺式
可以校正各種扭力扳手,扭力工具
詳情介紹:
日本東日TOHNICHI表盤式扭力扳手檢測儀DOT50N
特點:手動式、指針式、臺式
可以校正各種扭力扳手,扭力工具
表盤式扭力扳手檢測儀
特點:手動式、指針式、臺式
可以校正各種扭力扳手,扭力工具
精度:±2%
型號 | 扭力調(diào)整范圍(*小-*大)N.m | 扭力調(diào)整范圍(1位數(shù))N.m | 扭力扳手 *大有效長度mm | 方頭尺寸mm | 全長尺寸mm | 全寬mm*全高mm | 重量約kg | 參考(公制) 舊型號 | 參考(公制) 扭力調(diào)整范圍 |
DOT35N | 5-35 | 0.1 | 400 | 9.5 | 487 | 257*193 | 8 | 350DOT | 50-350 kgf.cm |
DOT50N | 5-50 | 0.2 | 400 | 9.5 | 487 | 257*193 | 8 | 500DOT | 50-500 kgf.cm |
DOT100N | 10-100 | 0.5 | 400 | 12.7 | 487 | 257*193 | 8 | 1000DOT | 100-1000 kgf.cm |
DOT300N | 30-300 | 1 | 660 | 19.0 | 765 | 317*221 | 10 | 3000DOT | 300-3000 kgf.cm |
DOT700N | 70-700 | 2 | 1260 | 19.0 | 1365 | 388*243 | 25 | 7000DOT | 700-7000 kgf.cm |
注1:DOT用檢定裝置另夠