產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
日本思達(dá)CEDAR扭力測(cè)試儀DI-11
產(chǎn)品介紹:
*LCD4位數(shù)表示,判定合格與否,USB輸出,自動(dòng)關(guān)機(jī),顯示歸零,電池驅(qū)動(dòng)。
*耐久性提升,在測(cè)定次數(shù)多的100%檢查現(xiàn)場(chǎng)也可放心使用。
*顯示板變得易看(測(cè)定模式,測(cè)定單位等,顯示其它數(shù)值信息)。
*測(cè)定單位的切換成為可能。
*過充電保護(hù)電路搭載,充電中燈亮。
詳情介紹:
日本思達(dá)CEDAR扭力測(cè)試儀DI-11
產(chǎn)品介紹:
*LCD4位數(shù)表示,判定合格與否,USB輸出,自動(dòng)關(guān)機(jī),顯示歸零,電池驅(qū)動(dòng)。
*耐久性提升,在測(cè)定次數(shù)多的100%檢查現(xiàn)場(chǎng)也可放心使用。
*顯示板變得易看(測(cè)定模式,測(cè)定單位等,顯示其它數(shù)值信息)。
*測(cè)定單位的切換成為可能。
*過充電保護(hù)電路搭載,充電中燈亮。
仕様 | |||
型式 | DI-11 | ||
測(cè)定範(fàn)囲 | 0.10~20 N?m | ||
精度 | ±0.5 % (499digit以下 ±3digit) | ||
表示 | LCD4桁デジタル表示 | ||
測(cè)定方向 | CW-CCW(右?左方向) | ||
測(cè)定モード | P-P(ピークモード)、TRACK(トラックモード)、 P-D(ピークダウンモード)、C(リアルタイム出力モード) |
||
上下限値設(shè)定 | 上?下限値とも測(cè)定範(fàn)囲內(nèi)で設(shè)定可能 | ||
合否判定 | 設(shè)定した範(fàn)囲で合否判定の確認(rèn)が行なえます (P-Pモード時(shí)、10digit以上) ランプ點(diǎn)燈で確認(rèn) GOOD(合)???緑點(diǎn)燈 NG(否)???赤點(diǎn)滅 |
||
データ出力?メモリ | アスキーフォーマット(??????19200) / 800データ保存 | ||
表示オートクリア | 0.1~3.0秒(0.5秒間隔)で、表示を自動(dòng)でクリアします。 0.0秒でセットした場(chǎng)合は、手動(dòng)で表示をクリアします。 |
||
オートパワーオフ | 10分間放置後 電源オフ | ||
充電時(shí)間/使用時(shí)間 | 約3時(shí)間充電 / *大充電時(shí) 連続約12時(shí)間使用可能 | ||
付屬品 | 電動(dòng)ドライバ測(cè)定用ジョイント?。樱?50×1、SJ-100×1 | ||
専用充電器 | |||
検査成績(jī)書?校正証明書?トレーサビリティ體系図 |
0{4DKK_U{H[ZN~YPLQ0.jpg)