產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
日本PEACOCK數(shù)顯厚度計(jì)G2-205
型 式 G2-205
*小表示量 0.001mm
測(cè)定範(fàn)囲 0~20mm
測(cè)定深さ 33mm
詳情介紹:
日本PEACOCK數(shù)顯厚度計(jì)G2-205
型 式 G2-205
*小表示量 0.001mm
測(cè)定範(fàn)囲 0~20mm
測(cè)定深さ 33mm
型 式 G2-205
*小表示量 0.001mm
測(cè)定範(fàn)囲 0~20mm
測(cè)定深さ 33mm
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
||||||
型 式 | G2-205 | G2-257 | G2-205M | G2-257M | ||
*小表示量 | 0.001mm | 0.01mm | 0.001mm | 0.01mm | ||
指示誤差 (量子化誤差を除く) | ±0.008mm | ±0.02mm | ±0.008mm | ±0.02mm | ||
使用ゲージ | DG-205 | DG-257 | DG-205 | DG-257 | ||
測(cè)定範(fàn)囲 | 0~20mm | 0~20mm | 0~20mm | 0~20mm | ||
測(cè)定深さ | 33mm | 33mm | 33mm | 33mm | ||
測(cè)定力 | 1.1N 以下 | 1.1N 以下 | 1.1N 以下 | 1.1N 以下 | ||
測(cè)定子の徑 | φ10mm | φ10mm | φ6mm | φ6mm | ||
測(cè)定子の平行度 | 5μm 以下 | 10μm 以下 | 5μm 以下 | 10μm 以下 | ||
アンビルの徑 | φ10mm | φ10mm | φ6mm | φ6mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)価格 | 55,000円 | 50,000円 | 55,000円 | 50,000円 | ||
機(jī) 能 | ![]() ![]() |
|||||
|
![]() ![]() |
![]() ![]() |