日本RSK水平儀應(yīng)用于哪些行業(yè)?常用的有哪些規(guī)格?
日本RSK水平儀應(yīng)用于哪些行業(yè)?常用的有哪些規(guī)格?
日本RSK水平儀主要應(yīng)用于檢驗(yàn)各種機(jī)床及其它類型設(shè)備導(dǎo)軌的直線度和設(shè)備安裝的水平位置,垂直位置。它也能應(yīng)用于
小角度的測(cè)量和帶有V 型槽的工作面,還可測(cè)量圓柱工件的安裝平行度,以及安裝的水平位置和垂直位置。
日本RSK水平儀為氣泡型水平儀有條形和框式以及L型帶磁性的,其中條形和框式是*常用的
精度依次分為AA A B 一般工作用 AA級(jí)精度*高 一般工作用的水平儀一般情況下都可以達(dá)到客戶的要求。
其中一般工作用水平儀是銷量*高的。敏感度分為0.02 mm/m 0.05mm /m 0.1 mm/m 三種規(guī)格。
其中0.02mm敏感度是*常用的。
型號(hào) 規(guī)格 感度/1M平行度 重量(kg)
542-1502 150 0.02mm/4秒 0.01 1.3
542-1505 150 0.05mm/10秒 0.01 1.3
542-1501 150 0.1mm/20秒 0.01 1.3
542-2002 200 0.02mm/4秒 0.01 1.7
542-2005 200 0.05mm/10秒 0.01 1.7
542-2001 200 0.1mm/20秒 0.01 1.7
542-2502 250 0.02mm/4秒 0.01 2.3
542-2505 250 0.05mm/10秒 0.01 2.3
542-2501 250 0.1mm/20秒 0.01 2.3
542-3002 300 0.02mm/4秒 0.01 2.8
542-3005 300 0.05mm/10秒 0.01 2.8
542-3001 300 0.1mm/20秒 0.01 2.8
542-4502 450 0.02mm/4秒 0.01 4.5
542-4505 450 0.05mm/10秒 0.01 4.5
542-4501 450 0.1mm/20秒 0.01 4.5
542-6002 600 0.02mm/4秒 0.01 6.0
542-6005 600 0.05mm/10秒 0.01 6.0
542-6001 600 0.1mm/20秒 0.01 6.0
日本RSK框式水平儀
型號(hào) 規(guī)格 感度/1m 平行度和垂直度 重量(kg)
541-1002 100 0.02mm/4秒 0.01 1.0
541-1005 100 0.05mm/10秒 0.01 1.0
541-1001 100 0.1mm/20秒 0.01 1.0
541-1502 150 0.02mm/4秒 0.01 2.1
541-1505 150 0.05mm/10秒 0.01 2.1
541-1501 150 0.1mm/20秒 0.01 2.1
541-2002 200 0.02mm/4秒 0.01 3.8
541-2005 200 0.05mm/10秒 0.01 3.8
541-2001 200 0.1mm/20秒 0.01 3.8
541-2502 250 0.02mm/4秒 0.01 5.8
541-2505 250 0.05mm/10秒 0.01 5.8
541-2501 250 0.1mm/20秒 0.01 5.8
541-3002 300 0.02mm/4秒 0.01 7.5
541-3005 300 0.05mm/10秒 0.01 7.5
541-3001 300 0.1mm/20秒 0.01 7.5
日本RSK磁性水平儀L型
天津冉辰精密儀器還銷售日本RIKEN理研水平儀 日本FSK水平儀 ,常用型號(hào)會(huì)備有現(xiàn)貨,歡迎新老客戶前來(lái)咨詢。